カテゴリ:家や土地を買う
|
所在地 | 長野県中野市 岩船 |
交通 | 長野電鉄長野線 信州中野駅 徒歩1200m 徒歩10分 |
面積 | 土地 1041m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | iwafune298-1 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 北側接道・・・都市計画道路として拡幅が計画決定しています。
南側接道・・・道路後退が必要です。(売主によって分筆済みのため、面積が減少することはありません。)
下水なし、上水メーター設置買主負担
その他 現況引き渡しになります。
|
|
所在地 | 長野県中野市 大字更科 R-depo.更科リノベ住宅 |
交通 | 長野電鉄長野線 信州中野駅 徒歩1700m 徒歩21分 |
築年月 | 1988 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 241.92m² 土地 867.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング |
|
所在地 | 長野県中野市 江部 R-depo.江部リノベーション物件 |
交通 | 長野電鉄長野線 信州中野駅 徒歩21分 |
築年月 | 1988/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 243.87m² 土地 513.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション 給湯 追い焚き バス・トイレ別 温水洗浄便座 プロパンガス 駐車場有 専用庭 敷地内電柱有
|
|
所在地 | 長野県須坂市 日滝 |
交通 | 長野電鉄長野線 須坂駅 徒歩25分 |
築年月 | 1977/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 89.40m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | suzaka1 | ||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 三口コンロ 追い焚き 独立洗面台 TVドアホン プロパンガス 駐車場有 専用庭 昭和44年12月新築、昭和53年増築 |
|
所在地 | 長野県中野市 大字吉田 東吉田リノベ |
交通 | 長野電鉄長野線 中野松川駅 徒歩9分 長野電鉄長野線 信州中野駅 徒歩15分 |
築年月 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 149.04m² 土地 184.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バイク置き場 フローリング ・全部屋二重冊子・ウッドデッキあり・倉庫あり・薪ストーブあり
|
|
所在地 | 長野県中野市 西条998-5 中野市西条 |
交通 | 長野電鉄長野線 信州中野駅 徒歩9分 |
築年月 | 不明 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 167.64m² 土地 453.35m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | nisijyou20220414 | ||
設備・条件 | 2人入居可 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 暖房 エアコン 都市ガス 駐車場有 専用庭 昭和52年7月一部取り壊し、昭和52年10月変更・増築
昭和60年5月一部取り壊し、昭和60年10月変更・増築
敷地内電柱と支線あり
|
|
所在地 | 長野県中野市 大字赤岩 中野市赤岩リノベ住宅 |
交通 | 長野電鉄長野線 信州中野駅 まで車で11分 |
築年月 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 184.25m² 土地 464.0m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
|
所在地 | 長野県下高井郡山ノ内町 夜間瀬字町 山ノ内町夜間瀬2671-1 |
交通 | 長野電鉄長野線 夜間瀬駅 徒歩6分 バス(長電バス上林線『夜間瀬駅』 停歩1分) 長野電鉄長野線 信濃竹原駅 徒歩11分 |
築年月 | 1989/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 115.55m² 土地 301.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | rinobe15 | ||
設備・条件 | 2人入居可 リノベーション 三口コンロ システムキッチン 追い焚き 独立洗面台 シャワー プロパンガス 駐車場有 フローリング 昭和55年4月新築、平成1年6月増築
●河川洪水ハザード:該当無 ●土砂ハザード:該当無
|
|
所在地 | 長野県飯山市 大字飯山 飯山リノベ住宅 |
交通 | JR飯山線 北飯山駅 徒歩9分 JR飯山線 飯山駅 徒歩17分 JR北陸新幹線 飯山 徒歩17分 |
築年月 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 199.46m² 土地 201.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |